產品介紹
RG200系列燃料電池測試平臺是針對燃料電池短堆設計的一款測試平臺,適用功率范圍1kW~20kW之間的氫空/氫氧燃料電池短堆的性能評價。該測試平臺具有高測量精度和高穩定性,運行條件精準可控;具備安全保證硬件以及軟件多重安全設計,提升了平臺的可靠性和安全性;同時平臺設計有功能強大的人機界面,有多種操作模式和控制方式供用戶選擇,可以實現連續多天無人值守全自動運行;燃料電池運行的狀態和參數均可以在線調整和監測,所有監測數據均可以即時存儲。
平臺參數
型號 | RG210 | RG220 | RG230 | RG250 |
額定功率 | 1~2kW | 2~5kW | 5~10kW | 10~20kW |
陽極氣體流量控制范圍 | 0.4~40SLPM | 1~100SLPM | 2~200SLPM | 6~600SLPM |
陰極氣體流量控制范圍 | 1.5~150SLPM | 4~400SLPM | 8~800SLPM | 15~1500SLPM |
流量控制精度 | ±0.8%RD+0.2%FS | ±0.8%RD+0.2%FS | ±0.8%RD+0.2%FS | ±0.8%RD+0.2%FS |
增濕方式 | 鼓泡 | 鼓泡 | 鼓泡 | 鼓泡 |
露點溫度控制范圍 | 環境溫度+10℃~90℃ | 環境溫度+10℃~90℃ | 環境溫度+10℃~90℃ | 環境溫度+10℃~90℃ |
露點溫度控制精度 | ±1℃(穩態);±2℃(動態) | ±1℃(穩態);±2℃(動態) | ±1℃(穩態);±2℃(動態) | ±1℃(穩態);±2℃(動態) |
反應氣體溫度控制范圍 | 環境溫度+10℃~95℃ | 環境溫度+10℃~95℃ | 環境溫度+10℃~95℃ | 環境溫度+10℃~95℃ |
反應氣體溫度測量精度 | ≤±0.5℃(穩態) | ≤±0.5℃(穩態) | ≤±0.5℃(穩態) | ≤±0.5℃(穩態) |
反應氣體溫度控制精度 | ±1℃(穩態);±2℃(動態) | ±1℃(穩態);±2℃(動態) | ±1℃(穩態);±2℃(動態) | ±1℃(穩態);±2℃(動態) |
升溫速率 | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
壓力檢測范圍 | 0~0.4MPa | 0~0.4MPa | 0~0.4MPa | 0~0.4MPa |
壓力檢測精度 | ±0.5%FS/±0.25%FS | ±0.5%FS/±0.25%FS | ±0.5%FS/±0.25%FS | ±0.5%FS/±0.25%FS |
背壓控制范圍 | 0.02~3bar | 0.02~3bar | 0.02~3bar | 0.02~3bar |
氣體背壓控制精度 | 穩態控制精度≤2kPa | 穩態控制精度≤2kPa | 穩態控制精度≤2kPa | 穩態控制精度≤2kPa |
冷卻液溫度控制范圍 | 環境溫度~95℃ | 環境溫度~95℃ | 環境溫度~95℃ | 環境溫度~95℃ |
冷卻液流量范圍 | 1~10LPM | 3~30LPM | 10~100LPM | 12~200LPM |
冷卻液流量控制精度 | 精度≤±1%FS | 精度≤±1%FS | 精度≤±1%FS | 精度≤±1%FS |
冷卻液壓力控制精度 | 穩態控制精度≤±3kPa | 穩態控制精度≤±3kPa | 穩態控制精度≤±3kPa | 穩態控制精度≤±3kPa |
單電壓巡檢功能 | 通道數:40通道,可擴展;單電壓測量范圍:-4V~4V,精度:≤±1mV |
冷卻液在線電導率監測 | 0.05~20μs/cm、精度≤±3%F.S/≤±1.5%FS |
電子負載(電壓電流可按需調整) | 40V/600A | 40V/1000A | 40V/1000A | 40V/1000A |
交流阻抗 | 可集成 | 可集成 | 可集成 | 可集成 |
應用案例
